單層多功能分散釜 |
夾套多功能分散釜 |
拋光多功能分散釜 |
不銹鋼多功能分散釜 |
三軸多功能分散釜 |
錐形多功能分散釜 |
型號(hào) | 功率(kw) | 容積(L) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
分散 | 攪拌 | 全容積 | 有效容積 | 分散 | 攪拌 | |
0.2 | 4 | 1.5 | 300 | 250 | 2900 | 65 |
1.5 | 18.5 | 5.5 | 1890 | 1500 | 1440 | 43 |
2 | 30 | 7.5 | 2520 | 2000 | 1440 | 43 |
3 | 37 | 11 | 3780 | 3000 | 1440 | 43 |
5 | 37 | 15 | 6300 | 5000 | 1440 | 35 |
6 | 45 | 18.5 | 7560 | 6000 | 960 | 35 |
8 | 55 | 22 | 10080 | 8000 | 960 | 30 |
10 | 75 | 30 | 12600 | 10000 | 960 | 25 |
掃描關(guān)注
微信二維碼
全國(guó)服務(wù)熱線
15852710378